色々試した結果、電気毛布に戻ってきた感じです。
「使用可能時間」はJackery708を使用した場合で、「感想等」は主に車中泊で利用した感想です。
品名 | 価格(購入時)/円 | W数 | 使用可能時間/H | 重量 | 感想等 |
---|---|---|---|---|---|
SOYJOY 12V車用電気毛布 | 4,600 (2,399) | 50.4/ 38.4/ 26.4 | 14.0/ 18.4/ 26.8 | 1.0kg | シガーライタータイプ。 45分のタイマー付き。 新型のコントローラでは 30/45/60分に。 寝ている間にタイマーが切れて目が覚める。 省エネという点では良い。春・秋で冷え込む時ぐらいか。 |
ZIPPO ハンドウォーマー | 4,331 (3,210) | – | オイル半分(12.5ml)で半日程度 | 本体+袋で 82g オイル半分入れて 100g程度。 | 寝る時に足下に置いても腰に置いても、寒い時にはあまり役に立っている感じがしない。 昼間は超暑い。 臭いもあるし、使い捨てカイロで良いのかも知れない。 |
Iwatani マイ暖 | 11,880 (8,800) | – | 2.5〜3H (体感) | 本体 2.6kg ガス350g | バッテリーを使わないで済むと思って購入。COセンサーで計りながら使用。 結構な排出量。 ガスの臭いもある。 空気を入れ替えると寒くなる。車中泊には向いてないと思う。 |
デロンギ カプスーラデスク セラミックファンヒーター | 6,980 (5,580) | 360 | 2.0 | 0.95kg | マイ暖の代わりにと考え導入。 超あったかい。 バッテリーが持たないので、もっと大きなポータブル電源にする事があれば感。 宅内でも便利。 ボリュームはサーモスタットの調整であり、使用W数が変わるわけではなかった。 |
山善 ミニ パネルヒーター | 5,280 (3,980) | 160 | 4.7 | 1.7kg | デロンギのファンヒーターの代わりにと試用。そこそこ暖まれる。 車内での活動時間が短いならこれでいけそう。 車内が狭いと置き場所に困る。 テーブル裏に配置してコタツのように使えないか悩むところ。 ボリュームはサーモスタットの調整であり、使用Wに変化無し。 |
山善 電気掛敷毛布 | 8,700 (3,278) | 60 | 11.8 | 1.25kg | SOYJOYの代わりになるかと導入。 冬場の一晩中ぬくもりが欲しい時に良さそう。 スライダーボリュームがあるが、サーモスタットの調整であり消費電力は60〜65Wで変化無し。 低めに設定すれば使用可能時間が延びると思われる。 |
BRUNO USB 3WAYブランケット | 3,993 (3,932) | 5 | 141.6 | 430g | 寝る時には使えない。 余ってるモバイルバッテリーで使用。10,000mAhだと 7.4h使える計算になる。 ふかふかでかさばるため、登山とかには向かない。 ユニットを含めたモノ自体は量販店やスーパーで売ってる3,000円ぐらいの物に似てる感じ。定価高すぎでは? |
車中泊の時は、車内で簡易テーブルを利用しながらウダウダしてるか、寝転がっているかの 2スタイルを想定しています。
ストーブ/ファンヒータ/パネルヒーターは、起き上がっている時に使用。
電気毛布は起き上がっている時はひざかけに、寝ている時は開いたシュラフの下で、かけ毛布ポジションで使っています。
ブランケットは多少サイズは小さいものの、電気毛布の代わりに使えないかと試してみました。小さなヒーターが2箇所(下の画像の赤い破線部)にあるだけです。
はおった時に両肩にサロンパスを貼るイメージでしょうか。
寝る時に縦長に使おうとすると、片側しか暖かくならないので、横向きに使うしか無さそうでした。
しかし、ブランケットを肩にかけ、電気毛布をひざにかければ、起き上がっている時も結構行ける感じでした。着脱が面倒になりますが。